Die iDEAL CSR-Modelle im Überblick
CSR
| CSR 102 | CSR 105 | |
|---|---|---|
| Arbeitsbereich | ||
| 2.000 mm/ 78,7" | Produktbreite, X-Achse | 2.000 mm/ 78,7" |
| (3.000 mm/ 118,1") | (optional) | (3.000 mm/ 118,1") |
| 1.200 mm/ 47,2" | Produkttiefe, Y-Achse | 1.500 mm/ 59" |
| 200 mm/ 7,8" | Produkthöhe oben, Z1-Achse | 400 mm/ 15,7" |
| (400 mm/ 15,7") | (optional) | |
| 200 mm/ 7,8" | Anstellhub unten, Z2-Achse | 200 mm/ 7,8" |
| Schweißstromquellen | ||
| Mittelfrequenz | Schweißtechnik 1.000 Hz (Direct Current) | Mittelfrequenz |
| 238 kVA | Schweißleistung (20% ED) | 238 kVA |
| 30 kA | Schweißstromstärke | 30 kA |
| optional | Konstantstromregelung KSR | optional |
| Einphasiger Gleichstrom | Schweißtechnik 50 Hz (Direct Current) | Einphasiger Gleichstrom |
| 100 kVA | Schweißleistung (50% ED) | 100 kVA |
| 20 kA | Schweißstromstärke | 20 kA |
| optional | Konstantstromregelung KSR | optional |
| Schweißzylinder servomotorisch | ||
| 2 Paar | Anzahl | 2 Paar |
| bis 4 Paar | (maximal) | bis 4 Paar |
| 5 kN | Schweißkraft pro Zylinder, regelbar | 5 kN |
| 0 - 200 mm/ 7,8" (400 mm) | Servomotorisch angetrieben | 0 - 400 mm/ 15,7" |
| Balken, Punkt | Elektrodenform | Balken, Punkt |
| 110 mm/ 4,3" | Breite | 110 mm/ 4,3" |
| Schweißzylinder pneumatisch | ||
| 2 Paar | Anzahl | 2 Paar |
| bis 4 Paar | (maximal) | bis 8 Paar |
| 3,5 kN - 5 kN | Schweißkraft pro Zylinder, regelbar | 3,5 kN - 5 kN |
| (10 kN) | (optional) | (10 kN) |
| 40 mm | Pneumatik-Hub | 40 mm |
| Balken, Punkt | Elektrodenform | Balken, Punkt |
| 70 mm/ 2,7" | Breite | 70 mm/ 2,7" |
| Drehtisch Schablohnenaufnahme | ||
| 2.000 mm x 1.200 mm | Arbeitsfläche pro Tischseite | 2.000 mm x 1.500 mm |
| (3.000 mm x 1.200 mm) | (optional) | (3.000 mm x 1.500 mm) |
| Ja | Schutzzaunkonzept | Ja |
| optional | Motorisch angetrieben | optional |
| 60 kg/ 132,3 lb | Beladung max. pro Tischseite | 110 kg/ 220 lb |
| 110 kg/ 220,4 lb | Drehtisch, schwere Ausführung | 110 kg/ 220 lb |
| optional | Drehtischstabilisatoren | 110 kg/ 220 lb |
| Ja | pneumatische Rotationsunterstützung | Ja |
| Ja | pneumatische Kippvorrichtung | Ja |
| Optionen Werkzeuge | ||
| Ja | NC-Schweißvorrichtung mit Drehkopf/ 4,2 kN | Ja |
| Ja | X-Trafoschweißzange/ 90 kVA | Ja |
| Ja | Bolzenschweißen (Hub-/Spitzzündung) | Ja |
| Ja | Schweißmutternschweißen | Ja |
| Ja | X-fach Werkzeugwechsler | Ja |
| Ja | Einschweißtiefenkontrolle/ Qualität | Ja |
| Ja | Übergrößenkonzept Drehtisch | Ja |
| Kundenlösungen | ||
| Ja | Paternoster Schablonensystem | Ja |
| Ja | Roboter-Integration | Ja |
| Ja | Fertigungslinien-Integration | Ja |
| Ja | Bauteilzuführung (Pick and Place) | Ja |
| Ja | Integrierte Rüstkonzepte | Ja |
| Ja | Materiallogistübernahme | Ja |
| Ja | Duplex-System | Ja |
Produktvarianten und Materialkombinationen der CSR
- Regalsysteme in Draht- und Blechausführung
- Körbe und Schubkastensysteme bis 400 mm Höhe
- Dreidimensionale Anwendungen wie Ventilatorenschutzgitter oder Kücheneckschränke
- Einkaufswagen und Ladenbau
- Weiße Ware und verschiedenste Materialkombinationen (Draht, Blech, Flachstab, etc.)
- Verstärkungsprofile zum Aussteifen von Blechpaneelen
- Blechschränke für Umkleiden oder Werkzeuge
- Schaltschränke und Server Racks
- Schweißbolzen / Schweißmuttern zur Montage von Anbauteilen
- Karosserieteile
- Siebe für Landmaschinen / Mähdrescher


Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenKoordinatenschweißmaschine CSR im Überblick
Die Koordinatenschweißmaschinen CSR 102 Versaweld™ von iDEAL-Werk zeichnen sich durch vielfältige Verwendungsmöglichkeiten und eine einfache Handhabung aus. Auf dem manuell zu bedienenden Drehtisch werden Produkte aus Draht und/oder Blech in Schablonen eingelegt und anschließend präzise verschweißt.
Während auf einer Schablonentischseite gefertigt wird, kann die andere Seite be- oder entladen werden. Dadurch wird die Maschine besser ausgelastet und Stillstandszeiten werden reduziert. Beide Tischseiten sind unabhängig voneinander programmierbar, sodass Produktwechsel und Neueinrichtungen durch intuitive Programmierung und passende Schablonen in kurzer Zeit möglich sind.
Für unterschiedliche Produktgeometrien bietet iDEAL-Werk eine große Auswahl an Tischvarianten und Beladevorrichtungen. Form und Abmessungen der Produktaufnahmen lassen sich individuell an die jeweilige Anwendung anpassen. So entstehen flexible Koordinatenschweißmaschinen für Draht- und Blechprodukte, die auf Produkt, Schweißaufgabe und Fertigungsprozess abgestimmt sind.
Durch NC-gesteuerte Achsen können die Koordinatenschweißmaschinen in X-, Y- und Z-Richtung im Zehntelbereich programmiert und angesteuert werden. Das unterstützt eine präzise Positionierung, reproduzierbare Schweißergebnisse und die Fertigung dreidimensionaler Draht- und Blechprodukte.

Die Anforderungen unserer Kunden und des Marktes entwickeln sich kontinuierlich weiter. Deshalb sind die Koordinatenschweißmaschinen Typ CSR modular aufgebaut und können mit praxisgerechtem, erprobtem Zubehör an unterschiedliche Fertigungsaufgaben angepasst werden. Mit einem breiten Angebot an Tischvarianten, Beladevorrichtungen und weiteren Zubehörelementen lässt sich die Koordinatenschweißmaschine individuell auf das jeweilige Fertigungsverfahren abstimmen. Auch nachträgliche Erweiterungen sind möglich, damit die Anlage für zukünftige Produktvarianten, neue Draht- und Blechprodukte oder veränderte Produktionsanforderungen gerüstet bleibt.
Diese Erweiterbarkeit unterstützt die Investitionssicherheit und ermöglicht es, flexibel auf Marktanforderungen zu reagieren. Neben klassischen Software-Updates bietet iDEAL-Werk auch Upgrades von Schaltschrankkomponenten und Elektronik-Bauteilen an, um die Koordinatenschweißmaschinen Typ CSR langfristig im industriellen Einsatz weiterzuentwickeln.
