Rationelle Verbindung –
Lichtbogen-Bandschweißmaschinen Typ LBS
Die preisgünstigen Maschinenlösungen für die rationelle Verbindungen von Bändern
Bandschweißmaschinen von IDEAL sind in der Industrie weit verbreitet.
Führende Hersteller von Bandverbindungen setzen auf IDEAL Bandschweißmaschinen der Typenreihe LBS 041 bis LBS 055, um Bänder flexibel und wirtschaftlich zu verbinden.
Von der günstigen Bandschweißmaschine mit manueller Handhabung der zu verschweissenden Bandenden, über die vollautomatischen Maschinen leichter und schwerer Bauweise mit kurzen Schweißzykluszeiten, bis hin zur schweren Baureihe für das Verschweißen von Bändern im Rohr- und Hüttenwerksbetrieb – IDEAL ist Ihr Partner für sichere, effiziente Bandverbindungen.
Verarbeiten Sie alle Bandvarianten und viele Materialien mit der Typenreihe LBS
Bandschweißmaschinen LBS 041, 043 und 044
Preisgünstige Bandschweißmaschinen mit manueller Handhabung der Bandenden
Maschinentyp | LBS 041 | LBS 043 | LBS 044 |
---|---|---|---|
Bandbreite mm | 40 - 240 mm | 15 - 320 mm | 40 - 350 mm |
Banddicke mm | 0,5 - 2 mm | 0,3 - 3,0 mm | 0,5 - 2,5 mm |
Bandfestigkeit N/mm2 | 500 | 500 | 500 |
Bandschweißmaschine LBS 045
Schweissmaschine zur Herstellung querschnittsgleicher Schmalbandverbindungen ohne Randkrater
Maschinentyp | LBS 045/040/1,0 | LBS 045/065/1,2 | LBS 045/180/3,0 |
---|---|---|---|
Bandbreite mm | 8 - 40 mm | 8 - 65 mm | 40 - 180 mm |
Banddicke mm | 0,2 - 1,0 mm | 0,2 - 1,2 mm | 0,8 - 3,0 mm |
Bandfestigkeit N/mm2 | 650 | 650 | 750 |
Bandschweißmaschine LBS 050
Automatische Schweissmaschine für kurze Zykluszeiten und sichere Verbindungen
Maschinentyp | LBS 050/320/2,5 | LBS 050/400/2,5 | LBS 050/500/2,5 | LBS 050/650/2,0 | LBS 050/1250/2,5 |
---|---|---|---|---|---|
Bandbreite mm | 70 – 320 mm | 70 – 400 mm | 80 – 500 mm | 100 – 650 mm | 400 – 1250 mm |
Banddicke mm | 0,5 – 2,5 mm | 0,5 – 2,5 mm | 0,5 – 2,5 mm | 0,5 – 2,0 mm | 0,5 – 2,5 mm |
Bandfestigkeit N/mm2 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Bandschweißmaschinen LBS 052, 055
Die schwere Baureihe für den Rohr- und Hüttenwerksbetrieb
Maschinentyp | LBS 055/320/7,0 | LBS 055/500/8,0 | LBS 055/750/10,0 | LBS 055/1000/7,0 |
---|---|---|---|---|
Bandbreite mm | 40 – 320 mm | 70 – 500 mm | 80 – 750 mm | 100 – 1000 mm |
Banddicke mm | 1,25 – 7,0 mm | 1,75 – 8,0 mm | 2,0 – 10,0 mm | 2,0 – 7,0 mm |
Bandfestigkeit N/mm2 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Bis ins kleinste Detail:
Die Typen der Bandschweißmaschinenreihe LBS.
Ein Blick auf die Details der Bandschweißmaschinen der Typen LBS lohnt sich.
Hier sehen Sie die technischen Details, typische Einsatzbereiche, genaue Informationen zur Technologie hinter den Lichtbogenschweißmaschinen.
Sie erfahren, warum IDEAL auf den modularen Maschinenbau setzt, um Ihre Anforderungen und Erwartungen zu erfüllen.
Die optionalen Module der Bandschweißmaschinen Typ LBS
Für die unterschiedlichen Lichtbogenschweißmaschinen LBS 041 bis LBS 055 bietet IDEAL eine Vielzahl von ergänzenden Modulen an, um Ihre Maschine modular effizienter zu gestalten und optimal in Ihre Produktion einzubinden.